Representação- Casa Atelier Hélio Oiticica Orçamento Bim Bon
Orçamento
| Item | Qntd. | R$/un. | R$ |
|---|
| Divisória | ||||
| Placa de mdf - 15mm | 8,75 m2 | 33,00 | 288,89 | |
| Janelas | ||||
| Janela veneziana pad.imbuia abrir 140x120 | 4,0 un | 459,00 | 1836,00 | |
| Maxim-ar 1 folha 60x80 branco com vidro temperado verde | 1,0 un | 436,10 | 436,10 | |
| Paisagismo | ||||
| Grama batatais | 6,47 m2 | 6,64 | 43,00 | |
| Grama sintética 12mm x largura de 3m fibriladas (m²) verde | 48,43 m2 | 43,75 | 2118,95 | |
| Parede | ||||
| Gesso 4kg | 43,02 kg | 6,95 | 299,00 | |
| Massa corrida pva 0,9l | 0,84 l | 7,35 | 6,21 | |
| Piso | ||||
| Piso laminado life marfim cx. 1,82m² | 1,17 m2 | 43,65 | 51,14 | |
| Portas | ||||
| Porta balcão de abrir 4 folhas 217x140x14cm ref. ue09a | 1,0 un | 1871,70 | 1871,70 | |
| Revestimentos | ||||
| Pastilha 2.6x2.6cm branco aqua ref. e521 cx. 1,71m² | 24,1 m2 | 460,30 | 11097,69 | |
| Pastilha 300x300mm ref. km a055 cx. 1,71m² | 13,77 m2 | 460,30 | 6340,58 | |
| Pastilha ref. jd4930 preto metalizado 5x5cm cx. 2,02m² | 2,28 m2 | 115,90 | 265,23 | |
| Tinta esmalte brilhante azul frança 3,6l | 7,45 l | 12,75 | 95,08 | |
| Tinta esmalte brilhante cinza escuro 3,6l | 17,87 l | 12,75 | 227,88 | |
| Tinta esmalte brilhante platina 3,6l | 4,51 l | 12,75 | 57,53 | |
| Vidro | ||||
| Vidro comum laminado 12mm | 9,49 m2 | 215,00 | 2041,90 | |
| Vidro liso comum 2mm | 7,44 m2 | 25,00 | 186,09 | |
| Insumos secundários | ||||
| Areia grossa | 0,07 m3 | 69,90 | 5,03 | |
| Areia média | 0,12 m3 | 69,70 | 8,82 | |
| Bucha tipo 8-8 | 18,22 un | 0,10 | 1,82 | |
| Caminhão pipa 6.000l c/ barra espargidora (incl manutenção/operação) | 0,0 h | 54,00 | 0,09 | |
| Chapa de aço para proteção | 2,24 kg | 20,00 | 44,96 | |
| Cimento | 187,33 kg | 0,42 | 78,68 | |
| Cimento branco | 38,26 kg | 1,38 | 52,80 | |
| Cimento portland comum cp i- 32 | 14,79 kg | 0,42 | 6,21 | |
| Cola contato p/ chapa vinílica/borracha | 8,23 kg | 20,43 | 168,21 | |
| Dobradiça latão cromado 3 x 3" c/ anéis | 12,0 un | 20,32 | 243,84 | |
| Ferragem de fixação | 18,18 kg | 12,00 | 218,24 | |
| Ferro cantoneira 2 1/2x2” | 2,24 m | 25,00 | 56,20 | |
| Lixa p/ parede ou madeira | 57,96 un | 0,43 | 24,92 | |
| Massa para vidro | 25,41 kg | 2,40 | 60,99 | |
| Parafuso auto atarrachante 6,3x50mm | 18,22 un | 0,20 | 3,65 | |
| Parafuso rosca soberba aço zinc cabeça chata fenda simples 7 x 65mm | 32,0 un | 0,21 | 6,72 | |
| Peça de madeira 1a qualidade 10 x 10 x 3cm p/ fixação esquadrias ou rodapé | 24,0 un | 0,78 | 18,72 | |
| Peça de madeira lei 1a qualidade 5 x 6cm não aparelhada | 1,67 m | 6,05 | 10,13 | |
| Prego de aço 1 x 17 | 0,8 kg | 15,93 | 12,74 | |
| Prego de aço 2 1/2 x 10 | 0,22 kg | 8,61 | 1,92 | |
| Rejunte | 66,95 kg | 2,20 | 147,30 | |
| Soda cáustica | 1,91 kg | 3,17 | 6,06 | |
| Terra vegetal | 0,1 m3 | 43,00 | 4,64 | |
| ácido muriático (solucao acida) | 3,82 l | 2,38 | 9,11 | |
| Mão de obra | ||||
| Ajudante | 68,65 h | 6,12 | 420,15 | |
| Ajudante de carpinteiro | 1,93 h | 6,63 | 12,84 | |
| Ajudante de pedreiro | 20,13 h | 6,63 | 133,49 | |
| Ajudante geral | 0,71 h | 6,12 | 4,40 | |
| Auxiliar de serralheiro | 0,09 h | 7,07 | 0,64 | |
| Carpinteiro de esquadria | 15,0 h | 9,36 | 140,40 | |
| Carpinteiro de fôrmas | 1,32 h | 9,36 | 12,43 | |
| Gesseiro | 3,07 h | 10,00 | 30,73 | |
| Pedreiro | 92,88 h | 9,36 | 869,43 | |
| Pintor | 63,53 h | 10,00 | 635,40 | |
| Servente | 91,66 h | 6,12 | 560,98 | |
| Vidraceiro | 8,47 h | 9,36 | 79,28 | |
TOTAL= R$ 31354,98

Nenhum comentário:
Postar um comentário